Наши новости
код товара:
ML-3310ND/XEV
SAMSUNG ML-3310ND Принтеры лазерные
Лазерный принтер SAMSUNG ML-3310ND, Ч-Б(31стр/мин., 1200 x 1200точек/дюйм), USB 2.0/Ethernet, Retail
Цены обновлены:
Май 19, 2012 [21:24]
| Процессор | |
| Процессор | Samsung |
| Внутренняя тактовая частота | 375 МГц |
| Память | |
| Емкость установленной флэш-памяти | 64 МБ |
| Основные характеристики | |
| Метод печати | Лазерный |
| Интерфейс | USB 2.0/Ethernet |
| Цвет тонера | Черный |
| Макс. размер носителей | Legal (216 x 356 mm) |
| Максимальная скорость печати в монохромном режиме | 31 стр/мин. |
| Максимальное горизонт. монохромное разрешение | 1200 Точек на дюйм |
| Максимальное верт. монохромное разрешение | 1200 Точек на дюйм |
| Максимальная ширина бумажного носителя | 216 мм |
| Максимальная длина носителя | 356 мм |
| Формат носителей | Labels Plain paper Thick Recycled Cardboard |
| Размеры носителей | A4 Long (210 x 348 mm) Executive (184 x 267 mm) ISO A4 (210 x 297 mm) ISO A5 (148 x 210 mm) ISO B5 (176 x 250 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Legal (216 x 356 mm) Letter (216 x 279 mm) Folio (216 x 330 mm) |
| Размеры конвертов | DL (110 x 220 mm) International C5 (162 x 229 mm) Monarch (98.4 x 190.5 mm) Envelope No 9 (99 x 226 mm) Envelope No 10 (105 x 242 mm) |
| Средняя продолжительность рабочего цикла при монохромной печати | 50000 стр/мес. |
| Поддерживает язык описания страниц | HP PCL 5e IBM ProPrinter |
| Номинальная емкость входного лотка | 250 стр. |
| Номинальная емкость выходного лотка | 150 стр. |
| Вход для бумаги | Top |
| Тип упаковки | Retail |
| Сетевые спецификации | |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных | Fast Ethernet/Ethernet |
| Поддерживаемые интерфейсы | |
| Количество интерфейсов USB2.0 | 1 |
| Тип коннектора USB2.0 интерфейса | Type A 4-pin |
| Количество портов Ethernet 10Base-T/100Base-TX | 1 |
| Тип коннектора порта Ethernet 10Base-T/100Base-TX | RJ-45 |
| Программное обеспечение | |
| Программное обеспечение в комплекте | Драйверы |
| Системные требования | |
| Требуемая ОС | Microsoft Windows Server 2008 Apple Mac OS X 10.3 or later Linux Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 SUSE Linux Enterprise Server 10 Red Hat Enterprise Linux Debian |
| Питание | |
| Тип устройства питания | Блок питания |
| Расположение блока питания | Внутренний |
| Максимальная частота входного сигнала | 60 Гц |
| Максимальное входное напряжение | 240 В |
| Минимальная частота входного сигнала | 50 Гц |
| Минимальное входное напряжение | 220 В |
| Потребляемая энергия в режиме работы | 550 Вт |
| Потребляемая энергия в режиме ожидания | 3.5 Вт |
| Условия эксплуатации | |
| Уровень шума при печати | 51 дБ |
| Размеры и Вес | |
| Глубина | 252.9 мм |
| Высота | 368 мм |
| Ширина | 366 мм |
| Номинальный вес | 9.74 кг |
| Гарантия | |
| Гарантия | Да |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Логистика | |
| Штук в упаковке | 1 |
Samsung — мировой лидер в области производства полупроводникового и телекоммуникационного оборудования, а также в сфере технологий цифровой конвергенции. Компания была образована в 1969 году. Благодаря передовым достижениям в области полупроводниковых и CDMA-технологий компания Samsung Electronics предлагает цифровые решения для дома и офиса, обеспечивающие надежную связь и доступ в интернет, облегчающие ведение бизнеса и развивающие индустрию цифровых развлечений.
QUESTION